費用
入居金・保証金
一律 100,000円
利用料金
| 1割負担の方 (単位:円) |
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 基本料金 | 食費 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| 管理費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 居住費 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 合計① | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | |
| 介護報酬 | 介護報酬 自己負担額 |
749(23,219) | 753(23,343) | 788(24,428) | 812(25,172) | 828(25,668) | 845(26,195) |
| 医療連携加算 | 47(1,457) | 47(1,457) | 47(1,457) | 47(1,457) | 47(1,457) | ||
| サービス提供体制強化加算(I) | 22(682) | 22(682) | 22(682) | 22(682) | 22(682) | 22(682) | |
| 合計② | 23,901 | 25,482 | 26,567 | 27,311 | 27,807 | 28,334 | |
| 処遇改善 | 介護職員処遇改善加算(I) | 4,446 | 4,740 | 4,941 | 5,080 | 5,172 | 5,270 |
| 合計 | 合計①+②+処遇改善 | 127,347 | 129,222 | 130,508 | 131,391 | 131,979 | 132,604 |
その他加算
| 1日 | 30日 | 備考 | ||
| 初期加算 | 30円 | 900円 | 入所日から30日間のみ | |
実費負担
| 区分 | 備考 |
| 介護用品 | おむつ、 衣類、雑貨類等 |
| 理・美容代 | 訪問理美容等 2,090円 |
| 医療費等 | 往診・受診代、薬代等 |
| 病院付添 | 飯綱町3,000円 信濃町5,000円 町外(長野市等)10,000円 |
| 受診送迎費 | 1,500円 |
注意事項
・介護報酬自己負担額は、「介護保険負担割合証」に記載されている「利用者負担割合」を基に、当グループホームを利用された実日数に対する介護報酬の1割もしくは2割を負担していただきます。
・自己負担割合と高額介護サービス費、1カ月に支払った利用者負担が一定額を超えた場合は、申請により高額介護サービス費が支給されますので、必ずしも2割負担になるわけではありません。(詳しくは行政機関までお問合せ下さい。)
・入院・外出等で外泊された場合でも居住費及び管理費は全額請求させていただきます。また退居にあたり私物を居室内に残されている期間も居住費及び光熱費をご負担いただきます。
・生活保護の方の受入れも可能です。ご相談ください。
・法改正により、利用料金が変更する場合があります。詳細につきましては、管理者までお問い合わせ下さい。









